Cavalor Nutri Grow, 20 kg
Feste Knochen und starke Gelenke
€ 160,99
(inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für Zucht und Aufzucht
- Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente
- Wird gut aufgenommen
Art.-Nr.: AGA-472335, EAN: 5425016901984
Beschreibung
Nutri Grow ist eine hochkonzentrierte Quelle an Vitaminen und Mineralstoffen, die Jungpferde und Stuten ab dem 7. Trächtigkeitsmonat bestens versorgt. Die ausgewogene Zusammenstellung beugt Knochen- und Gelenkprobleme vor, unterstützt die Zellfunktionen und deckt den erhöhten Bedarf an Kupfer, Zink und Mangan bei jungen Pferden ab dem ersten Lebensjahr.
Fütterungsempfehlung:
Fohlen und Ponys: 100 g pro Tag
Jungpferde: 150 g pro Tag
Tragende (in den letzten 5 Monaten) und laktierende Stuten: 200 g pro Tag
Maximal 400 pro Tag. Ein Messlöffel entspricht 100 g.
Wenn das Pferd mehr als 1,5 kg Kraftfutter pro Tag erhält, die Dosierung halbieren.
| Marken: | Cavalor |
|---|---|
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Pferdetypen: | Fohlen & Jährlinge, Zuchtpferde |
| Lagerung: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungsbereich: | Gelenke/Bänder/Sehnen (Bewegungsapparat), Hormonhaushalt & Zucht, Wachstum |
| Hersteller: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgien, info@cavalor.com |
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohasche | 30,9 % |
| Rohprotein | 14,5 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Rohfett | 4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Roher Zellstoff | 7,5 % |
| Lysin | 1 % |
| Cystin | 0,19 % |
| Tryptophan | 0,14 % |
| Kalzium | 6 % |
| Phosphor | 2,5 % |
| Natrium | 1,9 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Kalium | 0,8 % |
| L-Methionin | 1,9 % |
| Threonin | 0,48 % |
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin A | 500.000 IE |
| Vitamin D3 | 50.000 IE |
| Vitamin E | 5.500 mg |
| Vitamin C | 103 mg |
| Niacin | 551 mg |
| Niacin | 262 mg |
| Vitamin B12 | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 133 mg |
| Vitamin B1 | 28 mg |
| Vitamin B6 | 28 mg |
| Vitamin K | 70 mg |
| Folsäure | 26 mg |
| Biotin | 3 mg |
| Cholinchlorid | 6.000 mg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Eisen | 2.000 mg |
| Zink | 6.500 mg |
| Mangan | 5.000 mg |
| Kupfer | 1.625 mg |
| Jod E2 | 40 mg |
| Kobalt | 12 mg |
| Selen | 9,8 mg |
Downloads
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Cavalor Nutri Grow
| 5 Sterne | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 1 | (100%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.