Stiefel Mineral, 3 kg
Zur Aufwertung der täglichen Futterration
€ 18,99
(€ 6,33 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Hochwertige Grundversorgung
- Zur Aufwertung der täglichen Futterration
- Mineralstoffe mit Vitaminen und Spurenelementen
Beschreibung
Stiefel Mineral kann fütterungsbedingten Mangelerscheinungen durch die hochwertige Grundversorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen vorbeugen. Die tägliche Grundfutterration wird mit Stiefel Mineral sinnvoll ergänzt. Für Zucht-, Sport- und Freizeitpferde geeignet.
Fütterungshinweis:
Großpferde (600 kg KGW) 60 g / tägl.
Kleinpferde 30g / tägl.
(1 geh. Messlöffel = ca. 20 g)
Dieses Futtermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Futtermittelzusatzstoffen nur bis zu 200 g / tägl. verfüttert werden.
Lagerhinweis:
Futtermittel kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nach Anbruch zügig verbrauchen. Vor kleinen Kindern gesichert aufbewahren.
| Art.-Nr.: | Xin-IN-ST002601 |
|---|---|
| Inhalt: | 3 kg |
| EAN: | 4037877102113 |
| Hersteller-Nr.: | ST002601 |
| Marken: | Stiefel |
| Lagerung: | Kühl & trocken lagern |
| Anwendungsbereich: | Hormonhaushalt & Zucht, Leistung & Kondition, Muskulatur, Wachstum |
Zusammensetzung
21 % Calciumcarbonat, 22 % Mais, 20 % Weizenkleie, 15 % Gerste, 10 % Weizengrießkleie, 7 % Natriumchlorid, 6 % Monocalciumphosphat, 1,5 % Melasse, 2,5 % Magnesiumoxid, 1 % Glycerin
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 7 % |
| Rohfaser | 4 % |
| Rohöle und -fette | 2,4 % |
| Rohasche | 25 % |
| Calcium | 9 % |
| Phosphor | 1,8 % |
| Natrium | 3 % |
| Magnesium | 1,4 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 500.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
| Vitamin E als α- Tocopherolacetat (3a700) | 4.000 Milligramm |
| Vitamin B1 als Thiaminhydrochlorid Reinsubstanz (3a821) | 50 Milligramm |
| Vitamin B2 als Riboflavin Reinsubstanz | 200 Milligramm |
| Vitamin B6 als Pyridoxol-Hydrochlorid Reinsubstanz (3a821) | 150 Milligramm |
| Niacin (3a315) | 800 Milligramm |
| Vitamin K3 (3a710) | 50 Milligramm |
| Pantothensäure (3a841) | 300 Milligramm |
| Folsäure (3a316) | 20 Milligramm |
| Vitamin B12 | 800 Microgramm |
| Zink als Zinkoxid E6 (3b603) | 4.000 Milligramm |
| Mangan als Manganoxid (3b502) | 2.000 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat (3b405) | 700 Milligramm |
| Kobalt als Kobaltacetat (3b304) | 12 Milligramm |
| Eisen als Eisen-II-Sulfat (3b103) | 2.000 Milligramm |
| Selen als Natriumselenit (E8) | 10 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat (3b202) | 50 Milligramm |
Downloads
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Deutschland, www.innopha.de/de |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Stiefel Mineral
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 1 | (20%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Bewertungen
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Mineral
Wird gerne gegessen