DERBY Vita-Booster, 1 l
Zur Unterstützung des Energiestoffwechsels
€ 35,99
(€ 35,99 / l, inkl. 20% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Hoher Vitamin B & Zink Gehalt
- Mit wertvollem Eisen
- Optimale Bioverfügbarkeit
Beschreibung
Der Vita-Booster in Flüssigform dient in erster Linie zur Unterstützung bei erhöhter Belastung und kann sich positiv auf den Energiestoffwechsel von Sportpferden und Pferden mittleren Belastungsgrades auswirken. Zudem ist das enhaltene Spurenelement Eisen wichtiger Bestandteil für die Blutneubildung und den Sauerstofftransport.
Alle Fakten im Überblick:
- kann die Leistungsfähigkeit fördern
- reich an B-Vitaminen, Eisen und Zink
- optimale Aufnahme durch flüssige Darreichungsform
- auch für Fohlen geeignet - hochverdauliche Vitamin- & Eisenquelle
Fütterungsempfehlung:
| Körpergewicht des Pferdes | Tagesdosis je nach Belastung g/Tag | ||
| Mittel | Schwer | Fohlen | |
| 200 kg | 10 ml | 15 ml | 5 ml, 3 x wöchentlich |
| 400 kg | 20 ml | 25 ml | 10 ml, 3 x wöchentlich |
| 600 kg | 30 ml | 40 ml | 15 ml, 3 x wöchentlich |
Karenzzeit nach ADMR: keine
| Art.-Nr.: | DY-4503701 |
|---|---|
| Inhalt: | 1 l |
| EAN: | 4026921356534 |
| Hersteller-Nr.: | 4503701 |
| Marken: | DERBY |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Pferdetypen: | Sportpferde |
Zusammensetzung
Futterzucker, Zuckerrübenmelasse, Traubenzucker
Sensorische Zusatzstoffe
2.000 Milligramm Mischung aus Aromastoffen
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin B1 (3a821) | 1.200 Milligramm |
| Vitamin B2 | 1.200 Milligramm |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1.000 Milligramm |
| Vitamin B12 | 12.000 Microgramm |
| Niacin (3a314) | 1.100 Milligramm |
| Eisen als EisenII-Glycin-Eisenchelat-Hydrat 3b108 | 3.000 Milligramm |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 200 Milligramm |
| Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat E6 3b607 | 5.800 Milligramm |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 1 % |
| Rohfaser | 0,0 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 2,4 % |
| Calcium | 0,1 % |
| Stickstoff | 0,17 % |
| Natrium | 0,1 % |
| Kalium | 0,5 % |
| Feuchte | 45 % |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Deutschland, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
|---|