DERBY Zuchtmüsli Plus, 20 kg
Hochwertiges Müsli für Deckhengste & Zuchtstuten
€ 29,49
        (€ 1,47 / kg,  inkl. 13% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Hochaufgeschlossenen Getreidekomponenten
- Mit wichtigen Eiweißen
- Haferfrei
Art.-Nr.: DY-1030255, EAN: n/a
Beschreibung
Die haferfreie Zusammensetzung aus wichtigen Eiweisen, hochwertigen Proteinen, konzentrierten Spurenelementen und hochaufgeschlossenen Getreidekomponenten ist perfekt auf die Zuchtstute abgestimmt. Das Müsli kann jedoch auch an Zuchthengste verfüttert werden.
Fütterungsempfehlung:
Zuchtstuten:
| Körpergewicht | 8. TM bis Geburt* | Ab Geburt bis 3. LM** | 3. LM bis Absetzen | 
| 200 kg | 0,5 - 1,0 kg | 1,3 – 1,5 kg | 1,0 – 1,5 kg | 
| 400 kg | 1,5 – 2,0 kg | 2,5 – 3,5 kg | 2,5 – 3,0 kg | 
| 600 kg | 2,0 – 3,0 kg | 4,0 – 5,0 kg | 3,5 – 5,4 kg | 
* In dem letzten Trächtigkeitsmonat kann es bei der Zuchtstute zu einer verminderten Futteraufnahme kommen. Die Heumenge kann dann in geringem Maße herabgesetzt werden, dabei ist auf ausgezeichnete Heuqualität zu achten!
** Steigern Sie die Futtermenge langsam innerhalb des ersten Laktationsmonats bis zur angegebenen Menge.
Deckhengste:
| Körpergewicht | Deckeinsatz | 
| 200 kg | 1,5 – 2,0 kg | 
| 400 kg | 2,5 – 3,5 kg | 
| 600 kg | 4,0 – 5,0 kg | 
| Marken: | DERBY | 
|---|---|
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel | 
| Pferdetypen: | Trächtige Stuten, Zuchtpferde | 
| Hersteller: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Deutschland, kontakt@raiffeisenmarkt.de | 
Zusammensetzung
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 16 % | 
| Rohasche | 6,9 % | 
| Rohfaser | 8,5 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| Rohfett | 5,4 % | 
| Kalzium | 1,4 % | 
| Phosphor | 0,4 % | 
| Natrium | 0,2 % | 
| Magnesium | 0,2 % | 
| Zucker | 5,7 % | 
| Stärke | 28,5 % | 
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Vitamin A | 18.000 IE | 
| Vitamin D3 | 1.600 IE | 
| Vitamin E | 650 mg | 
| Eisen als Eisen-II-Carbonat | 47 mg | 
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,26 mg | 
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 33 mg | 
| Mangan E5 als Mangan-II-oxyd | 170 mg | 
| zinkoxid (3b603) | 250 mg | 
| Zink als Zinksulfat Monohydrat | 30 mg | 
| Selen E8 als Natriumselenit | 0,4 mg | 
| Biotin | 570 µg | 
Downloads
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für DERBY Zuchtmüsli Plus
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
|  5 Sterne |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 Sterne |  | 0 | (0%) | 
|  3 Sterne |  | 0 | (0%) | 
|  2 Sterne |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stern |  | 0 | (0%) | 
1 Bewertung
  
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
 
    
    
     
    