NAF EnerG, 2 l
Zur Unterstützung eines normalen Energiestoffwechsels
€ 49,99
(€ 25,00 / l, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Kombination aus Eisen, Kupfer & Zink
- Optimiert mit B-Vitaminen & Vitamin K
- Für alle Pferdetypen geeignet
Beschreibung
Pferde, die einem gewissen Leistungdruck, unter anderem durch Wettkämpfe, erhöhten Trainingsphasen oder ähnlichem ausgesetzt sind, können einen erhöhten Bedarf an spezifischen Nährstoffen aufweisen. Durch das Schwitzen geht Flüssigkeit und somit wichtige Körpersalze als auch Eisen verloren. Zur Folge damit einher gehen können unter anderem Abgeschlagenheit und Leistungseinbußen. Gerade deshalb ist es wichtig, das Pferd bei Bedarf bestmöglich zu unterstützen.
Um einem Eisenmangel unterstützend entgegenwirken zu können, enthält EnerG eine ausgeklügelte Kombination aus Eisen, Kupfer und Zink in einem abgestimmten Verhältnis. Die Ergänzung mit den beiden Spurenelementen Kupfer und Zink ist deshalb so essentiell, weil sie die Umsetzung von Eisen unterstützen und somit gemeinsam zu einer Optimierung des Energiestoffwechsels beitragen können. Optimiert mit wichtigen B-Vitaminen und Vitamin K.
Fütterungsempfehlung:
| Pferde | ml pro Tag | Esslöffel (15 ml) |
| Anfangsdosis (3-5 Tage) | 60 ml | 4 EL |
| Erhaltungsdosis | 30 ml | 2 EL |
| Ponys | ml pro Tag | Esslöffel (15 ml) |
| Anfangsdosis (3-5 Tage) | 45 ml | 3 EL |
| Erhaltungsdosis | 15-30 ml | 1-2 EL |
- Die Erhaltungsdosis wird empfohlen, um die Energieumsetzung bei hart arbeitenden Pferden zu unterstützen.
- Die Anfangsdosis wird in Zeiten besonders hoher Belastung empfohlen.
Fütterungshinweise:
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Ohne tierärztlichen Rat nicht an Fohlen füttern.
| Art.-Nr.: | FKF-P90080-K |
|---|---|
| Inhalt: | 2 l |
| EAN: | 5032410136630 |
| Hersteller-Nr.: | P90080-K |
| Marken: | NAF |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Anwendungsbereich: | Leistung & Kondition, Stoffwechsel, Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente |
Zusammensetzung
Maisstärke[1], Natriumacetat, 1.2-Propandiol, Glycerin
- vorgeliert
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (Spurenelemente)
| Inhaltsstoffe | pro 1 l |
|---|---|
| kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) und kupfer-ii-glycinchelat-hydrat (3b413) | 15.100 Milligramm |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 6.040 Milligramm |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 19.100 Milligramm |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (Vitamine)
| Inhaltsstoffe | pro 1 l |
|---|---|
| Vitamin B5 als Calciumpantothenat 3a841 | 686 Milligramm |
| Folsäure (3a316) | 400 Milligramm |
| Vitamin K3 3a711 | 115 Milligramm |
| Niacinamid (3a315) | 4.020 Milligramm |
| Vitamin B1 (3a821) | 1.090 Milligramm |
| Vitamin B12 | 12.594 Microgramm |
| Vitamin B2 | 873 Milligramm |
| Vitamin B6 | 1.960 Milligramm |
| Inhaltsstoffe | pro 30 ml |
|---|---|
| Vitamin B-Komplex | 275 Milligramm |
| Zink | 201 Milligramm |
| Kupfer | 115 Milligramm |
| Eisen | 54 Milligramm |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 1,4 % |
| Rohöle und -fette | 0,3 % |
| Rohasche | 4,2 % |
| Rohfaser | 0,1 % |
| Feuchtgehalt | 89 % |
| Natrium | 0,13 % |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Großbritannien, www.naf-equine.eu |
|---|