DERBY Pro Muscle Mix, 20 kg
Schont Magen & Muskulatur
€ 33,99
(€ 1,70 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Körpermasse & Muskeln
- Reduzierter Stärkeanteil
- Mit viel Vitamin E
Beschreibung
Ein Ergänzungsfuttermittel mit hohem Gehalt an Fetten und Proteinen, das sportliche Pferde beim Aufbau von Körpermasse und Muskeln unterstützen kann. Für die stärkearme Rezeptur werden hochaufgeschlossene Komponenten verwendet. Dadurch ist das Futter leichter verdaulich.
Fütterungsempfehlung:
| Belastung / Körpergewicht | Leicht | Mittel | Schwer |
| 200 kg | 0,3 – 0,5 kg | 0,5 – 1,0 kg | 1,0 – 1,5 kg |
| 400 kg | 0,7 – 1,0 kg | 1,0 – 1,7 kg | 1,7 – 2,7 kg |
| 600 kg | 1,0 – 1,5 kg | 1,5 – 2,5 kg | 2,5 – 4,0 kg |
| Art.-Nr.: | DY-22333757 |
|---|---|
| Inhalt: | 20 kg |
| EAN: | 4026921376013 |
| Hersteller-Nr.: | 22333757 |
| Marken: | DERBY |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Pferdetypen: | Sportpferde |
| Anwendungsbereich: | Muskulatur |
Zusammensetzung
15 % Gerstenflocken, Maisflocken, 10 % Luzernegrünmehl, Sojabohnenflocken getoastet, Dinkelspelzen, 6 % Erbsenflocken, 4,5 % Sonnenblumenextraktionssschrotfutter, 4 % Luzerneheu, Zuckerrübenmelasse, Leinsaat aufgeschlossen, Johannisbrotschrot, Biertreber, Sonnenblumenkerne, Zuckerrübenmelasse, Leinöl, Bierhefe, Weizenkleie, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Klinopthilolith, Natriumchlorid, Seealgenkalk, Monocalciumphosphat, Magnesiumfumarat
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 15 % |
| Rohfaser | 10,7 % |
| Lysin | 0,9 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Threonin | 1,2 % |
| Phosphor | 0,4 % |
| Magnesium | 0,95 % |
| Rohfett | 8,3 % |
| Rohasche | 10,4 % |
| Methionin | 0,6 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Natrium | 0,3 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 20.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 2.000 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 800 Milligramm |
| Vitamin C (3a300) | 50 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 700 Microgramm |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 113 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 15 Milligramm |
| Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat | 13 Milligramm |
| Zinkoxid (3b603) | 108 Milligramm |
| Zink aus Glycin-Zinkchelat-Hydrate (3b607) | 38 Milligramm |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 50 Milligramm |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat (3b506) | 19 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 2,4 Milligramm |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,7 Milligramm |
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| E310 Propylgallat | 0,35 Milligramm |
| Kieselsäure gefällt und getrocknet (E551a) | 0,4 Milligramm |
| Propionsäure als Ammoniumpropionat (1k84) | 420 Milligramm |
| Propionsäure (1k280) | 1,5 Milligramm |
| Zitronensäure 1a330 | 1,25 Milligramm |
| Butylhydroxytoluol BHT E321 | 0,9 Milligramm |
| Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (1g568) | 6.400 Milligramm |
| E562 Sepiolith | 133 Milligramm |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Deutschland, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
|---|