Josera Mineralcobs Kraut & Rüben, 3 kg
Eine Mineralergänzung in Leckerliform
€ 18,99
(€ 6,33 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mineralstoffe aus der Hand füttern
- Getreide- & melassefrei
- Ideal für Pferde in Gruppenhaltung
Beschreibung
Die Mineralcobs Kraut & Rüben von Josera sind gepresste Leckerliwürfel, geballt mit den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen. Die getreide- und melassefreie Rezeptur wird mit feinen Kräutern abgerundet. Damit fütterst du den täglichen Nährstoffbedarf direkt aus der Hand und belohnst dein Pferd im selben Zug. Eine ideale Alternative während der Weidesaison oder zur Robusthaltung für Pferde, die kein Krippenfutter erhalten. Geeignet für alle Pferde und Ponys von geringer bis sportlicher Belastung.
Fütterungsempfehlung:
Für Pferde in Erhaltung oder leichter Arbeit täglich 20 g/100 kg Körpergewicht.
| Pferdetypen | Menge pro Tag |
|---|---|
| Ponys & Kleinpferde | 60 g |
| Großpferde | 120 g |
1 Stk. der Mineralcobs wiegt ca. 5-6 g.
| Art.-Nr.: | XZO-JOS-109100 |
|---|---|
| Inhalt: | 3 kg |
| EAN: | 4032254782124 |
| Hersteller-Nr.: | 109100 |
| Marken: | Josera |
| Eigenschaften: | getreidefrei, tierversuchsfrei, gentechnikfrei, frei von künstlichen Aromen, melassefrei, ohne künstliche Farbstoffe |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Fütterungshinweis: | Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Spurenelementen nur an Pferde bis zu einem Anteil von 6 % der Tagesration verfüttert werden. |
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 11,6 % |
| Rohfett | 4,4 % |
| Rohfaser | 14,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 27,4 % |
| Calcium | 6 % |
| Phosphor | 2 % |
| Natrium | 2,1 % |
| Magnesium | 2 % |
| Stärke | 6,3 % |
| Zucker | 3,7 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 200.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 20.000 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 2.500 Milligramm |
| Vitamin C (3a312) | 625 Milligramm |
| Vitamin B1 (3a821) | 125 Milligramm |
| Vitamin B2 (3a825i) | 125 Milligramm |
| Vitamin B6 (3a831) | 125 Milligramm |
| Vitamin B12 | 625 Microgramm |
| Niacin (3a314) | 625 Milligramm |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 310 Milligramm |
| Folsäure (3a316) | 25 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 6.250 Microgramm |
| Cholinchlorid (3a890) | 3.125 Milligramm |
| Zinkoxid (3b603) | 3.100 Milligramm |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 1.060 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 430 Milligramm |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 225 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 37 Milligramm |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 5 Milligramm |
Zusammensetzung
17 % Luzernengrünmehl, 16 % Apfeltrester, 13 % Leinkuchen, 11,5 % Gras-Grünmehl, 8 % Monocalciumphosphat, 6 % Calciumcarbonat, 5,6 % Schwarzkümmelkuchen, 5,5 % Natriumchlorid, 3,3 % Magnesiumoxid, 2,5 % Kräuter (Pfefferminze, Kümmel, Bockshornklee, Süßholzwurzel, Kurkumawurzel, Kalmuswurzel, Fenchel, Kamillenblüte), 2,5 % Johannisbrotschrot
Josera produziert zu 100 % klimaneutral
Downloads
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Deutschland, www.josera.de |
|---|