Nature's Best Oldie Mineral, 3 kg
Für die Mineralstoffversorgung bis ins hohe Alter
€ 32,99
(€ 11,00 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für ältere Pferde konzipiert
- Getreide- & melassefrei
- Nur geringe Fütterungsmengen nötig
Beschreibung
Das Alter kann mitunter ein Faktor sein, dass die Absorption der Mineralstoffe nur noch eingeschränkt funktioniert, während jedoch der Bedarf der Mineralstoffzufuhr ansteigt.
Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, hat Nature's Best mit seinem Oldie Mineral eine Rezeptur entwickelt, die auf die Bedürfnisse älter werdender Pferde und Senioren ausgerichtet ist. Die Zusammensetzung beinhaltet optimal verfügbare Mineralstoffe und Vitamine, wodurch eine kleine Fütterungsmenge zur vollwertigen Mineralstoffversorgung ausreicht. Zudem ist das Oldie Mineral getreide- und melassefrei konzipiert, wodurch es zur Entlastung des Stoffwechsels beitragen kann und sich auch zur Fütterung von Pferden mit Stoffwechselproblemen eignet. Abgerundet mit schmackhafter Bierhefe, feinem Apfeltrester und Chicorée-Wurzeln punktet die Mineralstoffmischung für unsere Oldies obendrein mit einer guten Akzeptanz.
Fütterungsempfehlung:
| Pferdetyp | Menge pro Tag |
| Ponys & Kleinpferde | 25 g |
| Großpferde | 50 g |
- Ausreichend Bewegung, Weidegang sowie frisches Trinkwasser sollten ständig zur Verfügung stehen.
- Während des Fellwechsels kann die doppelte Menge gefüttert werden.
| Art.-Nr.: | DY-21321556 |
|---|---|
| Inhalt: | 3 kg |
| EAN: | 4026921375047 |
| Hersteller-Nr.: | 21321556 |
| Marken: | Nature's Best |
| Eigenschaften: | getreidefrei, melassefrei |
| Pferdetypen: | Senioren & ältere Pferde |
| Lagerung: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Fütterungshinweis: | Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermittel höheren Gehalte an Zusatzstoffen nur an Pferde bis 2,2 % der Tagesration verfüttert werden. Wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitaminen und Spurenelementen |
| Lebensphase Tier: | Senior |
| Anwendungsbereich: | Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente |
Zusammensetzung
Apfeltrester, Luzernegrünmehl, Sonnenblumenextraktionsfutter, Stock, Leinextraktionsschrotfutter, mit Soapstock, Bierhefe, Chicorée-Wurzeln, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Calciumphosphat, Sojaöl, Magnesiumphosphat, Calciumcarbonat
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 13 % |
| Rohfett | 4 % |
| Rohfaser | 20 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 19 % |
| Calcium | 3 % |
| Phosphor | 1 % |
| Natrium | 1 % |
| Magnesium | 1,6 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 250.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 25.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 5.000 Milligramm |
| Vitamin C 3a300 | 3.000 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 10.000 Microgramm |
| L-Carnitin (3a910) | 275 Milligramm |
| Eisen | 1.889 Milligramm |
| davon Eisencarbonat | 1.395 Milligramm |
| Eisensulfat, Monohydrat | 329 Milligramm |
| Eisen-II-Glycinchelat-Hydrat | 165 Milligramm |
| Kupfer | 550 Milligramm |
| davon Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 502 Milligramm |
| Mangan | 7.000 Milligramm |
| davon Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 5.308 Milligramm |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat | 1.000 Milligramm |
| Zink | 7.000 Milligramm |
| davon Zinkoxid (3b603) | 5.308 Milligramm |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 404 Milligramm |
| Zink aus Glycin-Zinkchelat-Hydrate 3b607 | 1.288 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 16 Milligramm |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 20 Microgramm |
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Antioxidantien | 1.280 Milligramm |
| Sepiolith | 284 Milligramm |
Downloads
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Deutschland, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
|---|