SPEED Das Volle Korn, 20 kg
Schonend aufgeschlossenes Vollkornmüsli für Pferde
€ 19,99
(€ 1,00 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Pelletfrei & haferfrei
- Leicht resorbierbare Nährstoffe
- Enthält Vitamine, Mineralien & Spurenelemente
Art.-Nr.: MUE-33100219, EAN: 4260655859200
Beschreibung
Das Volle Korn von SPEED ist ein naturnahes Pferdefutter aus hochwertigem Vollkorngetreide. Durch schonende Aufschlussverfahren werden die Energie und Nährstoffe besonders gut verfügbar gemacht, sodass sie vom Pferd optimal resorbiert werden können.
Die schmackhafte, haferfreie Rezeptur eignet sich für Pferde und Ponys mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen. Zur idealen Bedarfsdeckung enthält das Futter eine abgestimmte Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Fütterungsempfehlung:
1–3 kg pro Tag, je nach Bedarf und Leistungsanforderung.
| Marken: | SPEED |
|---|---|
| Eigenschaften: | haferfrei |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Lagerung: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungsbereich: | Verdauung & Darmflora |
| Hersteller: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Deutschland, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
Zusammensetzung
44 % Mais (gepoppt, gewalzt), 44 % Gerste (getoastet, gewalzt), 3,5 % Melasse, 3 % Sonnenblumenkerne, 2 % Leinsamen, 1,62 % Calciumcarbonat, 0,24 % Natriumchlorid, 0,23 % Natriumbicarbonat, 0,21 % Weizenkleie, 0,18 % Magnesiumoxid, 0,12 % Monocalciumphosphat
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Rohprotein | 10,12 % |
| Rohfaser | 4,61 % |
| Rohöle und -fette | 4,15 % |
| Rohasche | 2,55 % |
| Calcium | 0,7 % |
| Phosphor | 0,43 % |
| Natrium | 0,26 % |
| umsetzb. Energie ME | 12,55 mj |
| verdauliches Protein | 7,55 % |
| Stärke | 49,89 % |
| Zucker | 3,66 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 9.600 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.500 IE |
| Vitamin E (3a700) | 60 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 4,5 mg |
| Vitamin B12 | 24 µg |
| Vitamin C (3a300) | 60 mg |
| Folsäure (3a316) | 3 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Niacinamid (3a315) | 24 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 60 mg |
| Biotin (3a880) | 30 µg |
| zinkoxid (3b603) | 104,4 mg |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 15,6 mg |
| Eisen-sulfat-Monohydrat | 54 mg |
| Eisen-II-Glycinchelat-Hydrat | 6 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 80,1 mg |
| Glycin-Manganchelat-Hydrat | 9,9 mg |
| Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 22,5 mg |
| Kupfer-Glycinchelat-Hydrat | 7,5 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,2 mg |
| Natriumselenit | 0,56 mg |
| Selenomethionin aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 inaktivierte Selenhefe (3b813) | 0,05 mg |
| Molybdän als Natriummolybdat | 0,3 mg |
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (1g568) | 1.500 mg |