1 Erfahrungsbericht in Deutsch für NATUSAT EzEmA-Waschlotion
4,3 von 5 Sternen
5 Sterne | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 1 | (33%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 1 | (33%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Gut
Bewertet mit 3 von 5 Sternen.
Mein Pferd hat eine sehr empfindliche Haut und ist Sommerekzemer. Er verträgt das Mittel sehr gut. Leider kann ich noch nicht bestätigen, ob es gegen den Juckreiz hilft, da das Produkt noch nicht lange verwendet wird
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (1)